Accuracy
Roll range- Regular1–2%Chest
- Regular2–4%Legs
- Regular4–7%Head
- Darkrift4–7%All gear except accessories
Loading…
39 unique bonuses
Scroll across to compare equipment
Gear must be anguished. Event crucibles use the existing anguish bonus slot; their effects do not stack with a regular bonus on the same piece. Accessories are excluded.
| Bonus | Crucible | Min | Max | Weapon | Off-hand | Head | Chest | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy | RegularAnguish 2.0 | 1% | 2% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Unavailable on Legs |
| RegularAnguish 2.0 | 2% | 4% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Can apply to Legs | |
| RegularAnguish 2.0 | 4% | 7% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Can apply to Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs | |
| DarkriftRiftfall event | 4% | 7% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs | |
| Apex Charge | DarkriftRiftfall event | 3% | 5% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Apex Saver | YggdrasilYggdrasil Crucible | 2% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Avidity | YelbeghenWyrmhunt event | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Buff Duration | RegularAnguish 2.0 | 2% | 5% | Unavailable on Weapon | Can apply to Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 15% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs | |
| Chain Damage Chance | YggdrasilYggdrasil Crucible | 8% | 15% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Crit Chance | RegularAnguish 2.0 | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Crit Damage | RegularAnguish 2.0 | 4% | 10% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Damage Limit Break | RegularAnguish 2.0 | 50% | 100% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Def/Res Penetration | RegularAnguish 2.0 | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Defend Power | RegularAnguish 2.0 | 10% | 20% | Unavailable on Weapon | Can apply to Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| DexterityFlat value | RegularAnguish 2.0 | 100 | 150 | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Disperse Status Effect | YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Faction Damage | RegularAnguish 2.0 | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Flask Saver | YggdrasilYggdrasil Crucible | 2% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| ForesightFlat value | RegularAnguish 2.0 | 50 | 100 | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Can apply to Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Frenzy | YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 15% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Godforge Chance | RegularAnguish 2.0 | 1% | 1% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Unavailable on Legs |
| HPFlat value | RegularAnguish 2.0 | 200 | 300 | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Can apply to Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| RegularAnguish 2.0 | 500 | 1,000 | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Unavailable on Legs | |
| Hybrid Damage | YelbeghenWyrmhunt event | 3% | 7% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Life Siphon | RegularAnguish 2.0 | 1% | 2% | Can apply to Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Low HP -> Stats | YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 12% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Low Mana -> Stats | YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 12% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| ManaFlat value | RegularAnguish 2.0 | 200 | 300 | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Can apply to Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Mana Recovery | RegularAnguish 2.0 | -99% | -96% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Can apply to Legs |
| Mana Reduction | RegularAnguish 2.0 | 5% | 9% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Unavailable on Legs |
| Mana-Ward Recovery | DarkriftRiftfall event | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Multi-Target Dmg | YggdrasilYggdrasil Crucible | 5% | 15% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Pact Effectiveness | DarkriftRiftfall event | 3% | 7% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Pet Act | RegularAnguish 2.0 | 3% | 7% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Can apply to Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Spell Casting Damage | RegularAnguish 2.0 | -19% | -12% | Unavailable on Weapon | Can apply to Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Status Effect Chance | YelbeghenWyrmhunt event | 5% | 15% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Status Protection | RegularAnguish 2.0 | 3% | 7% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Unavailable on Legs |
| YelbeghenWyrmhunt event | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs | |
| Summon Protection | DarkriftRiftfall event | 4% | 7% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Two-Handed Power | RegularAnguish 2.0 | 8% | 14% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Can apply to Legs |
| Ult Defense | RegularAnguish 2.0 | 13% | 30% | Unavailable on Weapon | Can apply to Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Unavailable on Legs |
| Ward Power | DarkriftRiftfall event | 5% | 10% | Can apply to Weapon | Can apply to Off-hand | Can apply to Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Ward Recovery | RegularAnguish 2.0 | 1% | 3% | Unavailable on Weapon | Can apply to Off-hand | Unavailable on Head | Can apply to Chest | Can apply to Legs |
| Ward Start Turns | RegularAnguish 2.0 | 1% | 3% | Unavailable on Weapon | Unavailable on Off-hand | Unavailable on Head | Unavailable on Chest | Can apply to Legs |
Gear must be anguished. Accessories are excluded. Event crucibles use the existing anguish bonus slot; their effects do not stack with a regular anguish bonus on the same piece.